1.皇马赛程
2.求劳尔在2009~2010赛季的进球数
3.伊赖索斯的参加比赛
皇马赛程
2011年08月20日?第一轮?皇家马德里?vs?毕尔巴鄂竞技
2011年08月28日?第二轮?皇家萨拉戈萨?vs?皇家马德里
2011年09月11日?第三轮?皇家马德里?vs?赫塔菲
2011年09月18日?第四轮?莱万特?vs?皇家马德里
2011年09月21日?第五轮?桑坦德竞技?vs?皇家马德里
2011年09月25日?第六轮?皇家马德里?vs?巴列卡诺
2011年10月02日?第七轮?西班牙人?vs?皇家马德里
2011年10月16日?第八轮?皇家马德里?vs?皇家贝蒂斯
2011年10月23日?第九轮?马拉加?vs?皇家马德里?
2011年10月26日?第十轮?皇家马德里?vs?比利亚雷亚尔
2011年10月30日?第十一轮?皇家社会?vs?皇家马德里
2011年11月06日?第十二轮?皇家马德里?vs?奥萨苏纳
2011年11月20日?第十三轮?瓦伦西亚?vs?皇家马德里
2011年11月27日?第十四轮?皇家马德里?vs?马德里竞技
2011年12月04日?第十五轮?希洪竞技?vs?皇家马德里
2011年12月10日?第十六轮?皇家马德里?vs?巴塞罗那?
2011年12月18日?第十七轮?塞维利亚?vs?皇家马德里
2012年01月08日?第十八轮?皇家马德里?vs?格拉纳达
2012年01月15日?第十九轮?皇家马洛卡?vs?皇家马德里
2012年01月22日?第二十轮?毕尔巴鄂竞技?vs?皇家马德里
2012年01月29日?第二十一轮?皇家马德里?vs?皇家萨拉戈萨
2012年02月05日?第二十二轮?赫塔菲?vs?皇家马德里
2012年02月12日?第二十三轮?皇家马德里?vs?莱万特
2012年02月19日?第二十四轮?皇家马德里?vs?桑坦德竞技
2012年02月26日?第二十五轮?巴列卡诺?vs?皇家马德里
2012年03月04日?第二十六轮?皇家马德里?vs?西班牙人
2012年03月11日?第二十七轮?皇家贝蒂斯?vs?皇家马德里
2012年03月18日?第二十八轮?皇家马德里?vs?马拉加?
以上是皇马已经完场的比赛。
下面的是将要进行的比赛!
2012年03月21日?第二十九轮?比利亚雷亚尔?vs?皇家马德里
2012年03月25日?第三十轮?皇家马德里?vs?皇家社会
2012年04月01日?第三十一轮?奥萨苏纳?vs?皇家马德里
2012年04月08日?第三十二轮?皇家马德里?vs?瓦伦西亚
2012年04月11日?第三十三轮?马德里竞技?vs?皇家马德里
2012年04月15日?第三十四轮?皇家马德里?vs?希洪竞技
2012年04月22日?第三十五轮?巴塞罗那?vs?皇家马德里?
2012年04月29日?第三十六轮?皇家马德里?vs?塞维利亚
2012年05月06日?第三十七轮?格拉纳达?vs?皇家马德里
求劳尔在2009~2010赛季的进球数
联赛17个、冠军联赛5个、国王杯2个,共计24个。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'
004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'
008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'
013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'
021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'
023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'
026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'
028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'
1996-1997赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'
034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'
035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'
036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'
037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'
038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'
039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'
040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'
041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'
042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'
043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'
044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'
045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'
046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'
047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'
048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'
1997-1998赛季 [10]
050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'
051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'
052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'
053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'
054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'
055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'
056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'
057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'
058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'
066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'
074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'
077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'
083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'
086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'
092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'
094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'
097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'
098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'
100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'
101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'
2000-2001赛季 [24]
102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'
103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'
104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'
105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'
106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'
107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'
108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'
109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'
110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'
111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'
112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'
113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'
114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'
115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'
117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'
118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'
119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'
120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'
121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'
122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'
123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'
124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'
125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'
2001-2002赛季 [14]
126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'
127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'
128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'
129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'
130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'
131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'
132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'
133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'
134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'
135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'
136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'
137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'
138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'
139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'
2002-2003赛季 [16]
140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'
141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'
142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'
143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'
144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'
145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'
146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'
147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'
148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'
149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'
151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'
164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'
168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'
170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'
177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'
184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'
186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'
190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'
193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”
197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'
200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'
2008-2009赛季 [18+]
206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'
207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'
208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'
209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'
210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'
211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'
212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'
213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'
214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)
215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)
216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'
217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'
218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'
219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'
220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'
221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'
222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'
223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'
224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'
伊赖索斯的参加比赛
赛事时间代表球队比分对手首发出场进球得牌详情 西超杯08-15 04:00毕尔巴鄂4 - 0巴塞罗那是90’0详情球会友谊08-09 03:00毕尔巴鄂0 - 2国际米兰是90’0详情欧洲联赛08-07 00:00毕尔巴鄂0 - 0英特巴古否0’0详情国王杯05-31 03:30毕尔巴鄂1 - 3巴塞罗那否0’0详情西甲05-24 00:30毕尔巴鄂4 - 0维拉利尔否0’0详情西甲05-18 01:00毕尔巴鄂3 - 2艾尔切否0’0详情西甲05-10 04:00毕尔巴鄂1 - 1拉科鲁尼亚否0’0详情西甲05-03 00:00毕尔巴鄂0 - 0马德里竞技否0’0详情西甲04-29 04:00毕尔巴鄂1 - 1皇家社会是90’0详情西甲04-25 02:45毕尔巴鄂1 - 0科尔多瓦是90’0详情西甲04-19 04:00毕尔巴鄂4 - 0赫塔菲是90’0详情西甲04-12 23:00毕尔巴鄂0 - 1西班牙人是90’0详情西甲04-10 02:00毕尔巴鄂1 - 1巴伦西亚是90’0详情西甲04-04 22:00毕尔巴鄂0 - 2塞维利亚是90’0详情西甲03-22 05:00毕尔巴鄂2 - 1阿尔梅里亚是90’0详情西甲03-15 05:00毕尔巴鄂2 - 1塞尔塔是90’0详情西甲03-08 01:00毕尔巴鄂1 - 0皇家马德里是90’0详情国王杯03-05 05:00毕尔巴鄂2 - 0西班牙人否25’0详情西甲03-02 00:00毕尔巴鄂1 - 0埃瓦尔是90’0详情欧洲联赛02-27 04:05毕尔巴鄂2 - 3都灵否0’0详情欧洲联赛02-20 02:00毕尔巴鄂2 - 2都灵否0’0详情西甲02-15 03:00毕尔巴鄂0 - 0格兰纳达是90’0详情国王杯02-12 05:00毕尔巴鄂1 - 1西班牙人否0’0详情西甲02-09 04:00毕尔巴鄂2 - 5巴塞罗那是90’0详情西甲02-01 19:00毕尔巴鄂2 - 0莱万特是90’0详情国王杯01-30 05:00毕尔巴鄂1 - 0马拉加否0’0详情西甲01-26 00:00毕尔巴鄂1 - 1马拉加是90’0详情国王杯01-22 05:00毕尔巴鄂0 - 0马拉加否0’0详情西甲01-18 03:00毕尔巴鄂0 - 2维拉利尔是90’0详情国王杯01-15 03:00毕尔巴鄂0 - 2塞尔塔否0’0详情西甲01-12 00:00毕尔巴鄂1 - 2艾尔切是90’0详情国王杯01-07 00:00毕尔巴鄂4 - 2塞尔塔否0’0详情西甲01-04 05:00毕尔巴鄂0 - 1拉科鲁尼亚是90’0详情西甲12-22 04:00毕尔巴鄂1 - 4马德里竞技是90’0详情西甲12-15 04:00毕尔巴鄂1 - 1皇家社会是90’0详情欧冠12-11 03:45毕尔巴鄂2 - 0波里索夫巴特是90’0详情西甲12-07 01:00毕尔巴鄂0 - 1科尔多瓦是90’0详情西甲11-29 23:00毕尔巴鄂2 - 1赫塔菲是90’0详情欧冠11-26 03:45毕尔巴鄂1 - 0顿涅茨克矿工是90’0详情西甲11-22 03:45毕尔巴鄂3 - 1西班牙人是90’0详情西甲11-10 02:00毕尔巴鄂0 - 0巴伦西亚是90’0详情欧冠11-06 03:45毕尔巴鄂0 - 2波尔图是90’0详情西甲11-02 19:00毕尔巴鄂1 - 0塞维利亚是90’0详情西甲10-25 22:00毕尔巴鄂1 - 0阿尔梅里亚是90’0详情欧冠10-22 02:45毕尔巴鄂1 - 2波尔图是90’0详情西甲10-19 00:00毕尔巴鄂1 - 1塞尔塔是90’0详情西甲10-06 03:00毕尔巴鄂0 - 5皇家马德里是90’0详情欧冠10-01 02:45毕尔巴鄂1 - 2波里索夫巴特是90’0详情西甲09-28 04:00毕尔巴鄂0 - 0埃瓦尔是90’0详情西甲09-25 02:00毕尔巴鄂1 - 2巴列卡诺是90’0详情