2016赛季中超联赛冠军是谁-16年中超联赛赛程

tamoadmin

1.为什么今年的中超联赛的赛程第四轮在第三轮前面

2.2010中超联赛日程表

3.中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

为什么今年的中超联赛的赛程第四轮在第三轮前面

2016赛季中超联赛冠军是谁-16年中超联赛赛程

新浪体育专门访了中国足协联赛部主任、中超委员会秘书长马成全。

马成全首先明确表示:“在4月9日、也就是本周三进行的5场中超比赛的确是中超联赛的第4轮比赛,这是没有错误的。”其次,之所以出现这样“第4轮跑到第3轮前面进行”的现象,这也并不是联赛部在编排中超赛程出现了错误,而是因为国家队、国奥队要在4月14日分别出访国外,这样为了不致使后面的联赛轮次出现大的变动,所以进行了微调,才把第4轮比赛挪到了4月9日进行。

那么,原来的联赛赛程是如何安排的呢。对此,联赛部官员李立鹏也进行了解释,李立鹏表示:最初制订2008年中超联赛赛程的时候,第4轮联赛的时间被确定在4月16日,也是在周三进行。在当初安排08年的联赛赛程之时,曾经专门征求了国家队、国奥队的意见,为此也把他们各项集训、比赛的时间都错开。但是当时国奥队已经确定了4月前往塞尔维亚进行拉练,但国家队在4月的出访比赛一直没有敲定,只是表示可能会在4月中旬进行海外拉练,但具体时

间一直没有确定。为此,联赛部将第4轮的比赛安排在4月16日,然后联赛进入间歇期,国奥队可以按照原前往塞尔维亚进行拉练。

但就在今年的中超联赛开始之前,国家队前往美国的比赛时间也敲定下来,其中与墨西哥的比赛被安排在4月16日,这样一来,为了保证国家队的出访,中超联赛才进行了微调。但为什么没有把原来的第3轮与第4轮进行对调。联赛部也是考虑到,如果将这两轮对调,那样第二循环的相对应的第18、19轮也要调整,这样调整的幅度就较大。为了不至于使已经安排好的赛程出现大的变化,最后联赛部决定只是将第4轮的比赛微调到4月9日,其他轮次不变。

将第4轮调整到第3轮联赛之前进行,让有的中超联赛从中受到到一点赛程调整带来的麻烦,但也有的一些俱乐部从中受益。像长沙、成都、武汉这3支球队本来是在第3轮联赛进行主场比赛、第4轮联赛进行客场比赛,但现在进行了调整之后,这三支球队就要在周中先到一轮客场,然后再回到主场作战,这样未免要经受客场的奔波。但是,像辽宁、大连、上海、浙江这4支球队反而因此受益,因为他们刚好原本是第3轮打客场,但这次调整之后,这几支球队倒是可以先打第4轮的主场之后才前往客场。尤其是像大连、上海、浙江这3支队,竟然出现了在开赛以来连续打3个主场的特殊待遇,而像辽宁队更是避免了连续打3个客场,可以提前回到主场进行一轮比赛,这些俱乐部也都在赛程调整之后受到了的实惠。

参考资料:

://.sznews/sports/content/2008-04/09/content_1961114.htm

2010中超联赛日程表

2010中超联赛赛程表

轮次 日期 场序 主队 客队

1 3/26、27、28 1 北京国安 南昌八一

1 3/26、27、28 2 深圳 江苏舜天国信

1 3/26、27、28 3 长春亚泰 辽宁

1 3/26、27、28 4 陕西中新 大连实德

1 3/26、27、28 5 河南建业 重庆力帆

1 3/26、27、28 6 青岛中能 天津康师傅

1 3/26、27、28 7 山东鲁能泰山 杭州绿城房产

1 3/26、27、28 8 长沙金德 上海申花

2 4/3、4 9 南昌八一 上海申花

2 4/3、4 10 杭州绿城房产 长沙金德

2 4-4 11 天津康师傅 山东鲁能泰山

2 4/3、4 12 重庆力帆 青岛中能

2 4-4 13 大连实德 河南建业

2 4/3、4 14 辽宁 陕西中新

2 4-4 15 江苏舜天国信 长春亚泰

2 4/3、4 16 北京国安 深圳

3 4/9、10、11 17 深圳 南昌八一

3 4/9、10、11 18 长春亚泰 北京国安

3 4/9、10、11 19 陕西中新 江苏舜天国信

3 4/9、10、11 20 河南建业 辽宁

3 4/9、10、11 21 青岛中能 大连实德

3 4/9、10、11 22 山东鲁能泰山 重庆力帆

3 4/9、10、11 23 长沙金德 天津康师傅

3 4/9、10、11 24 上海申花 杭州绿城房产

4 4/17、18 25 南昌八一 杭州绿城房产

4 4/17、18 26 天津康师傅 上海申花

4 4/17、18 27 重庆力帆 长沙金德

4 4-18 28 大连实德 山东鲁能泰山

4 4/17、18 29 辽宁 青岛中能

4 4-18 30 江苏舜天国信 河南建业

4 4/17、18 31 北京国安 陕西中新

4 4-18 32 深圳 长春亚泰

5 4/23、24、25 33 长春亚泰 南昌八一

5 4/23、24、25 34 陕西中新 深圳

5 4/23、24、25 35 河南建业 北京国安

5 4/23、24、25 36 青岛中能 江苏舜天国信

5 4/23、24、25 37 山东鲁能泰山 辽宁

5 4/23、24、25 38 长沙金德 大连实德

5 4/23、24、25 39 上海申花 重庆力帆

5 4/23、24、25 40 杭州绿城房产 天津康师傅

6 5/1、2 41 南昌八一 天津康师傅

6 5/1、2 42 重庆力帆 杭州绿城房产

6 5/1、2 43 大连实德 上海申花

6 5/1、2 44 辽宁 长沙金德

6 5-2 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山

6 5/1、2 46 北京国安 青岛中能

6 5-2 47 深圳 河南建业

6 5/1、2 48 长春亚泰 陕西中新

7 5/7、8、9 49 陕西中新 南昌八一

7 5-7 50 河南建业 长春亚泰

7 5/7、8、9 51 青岛中能 深圳

7 5-7 52 山东鲁能泰山 北京国安

7 5/7、8、9 53 长沙金德 江苏舜天国信

7 5/7、8、9 54 上海申花 辽宁

7 5/7、8、9 55 杭州绿城房产 大连实德

7 5/7、8、9 56 天津康师傅 重庆力帆

8 5/15、16 57 南昌八一 重庆力帆

8 5/15、16 58 大连实德 天津康师傅

8 5/15、16 59 辽宁 杭州绿城房产

8 5/15、16 60 江苏舜天国信 上海申花

8 5-16 61 北京国安 长沙金德

8 5-16 62 深圳 山东鲁能泰山

8 5/15、16 63 长春亚泰 青岛中能

8 5-16 64 陕西中新 河南建业

9 5/22、23 65 河南建业 南昌八一

9 5/22、23 66 青岛中能 陕西中新

9 5/22、23 67 山东鲁能泰山 长春亚泰

9 5/22、23 68 长沙金德 深圳

9 5/22、23 69 上海申花 北京国安

9 5/22、23 70 杭州绿城房产 江苏舜天国信

9 5/22、23 71 天津康师傅 辽宁

9 5/22、23 72 重庆力帆 大连实德

10 5-26 73 南昌八一 大连实德

10 5-26 74 辽宁 重庆力帆

10 5-26 75 江苏舜天国信 天津康师傅

10 5-26 76 北京国安 杭州绿城房产

10 5-26 77 深圳 上海申花

10 5-26 78 长春亚泰 长沙金德

10 5-26 79 陕西中新 山东鲁能泰山

10 5-26 80 河南建业 青岛中能

11 5/29、30 81 青岛中能 南昌八一

11 5/29、30 82 山东鲁能泰山 河南建业

11 5/29、30 83 长沙金德 陕西中新

11 5/29、30 84 上海申花 长春亚泰

11 5/29、30 85 杭州绿城房产 深圳

11 5/29、30 8 天津康师傅 北京国安

11 5/29、30 87 重庆力帆 江苏舜天国信

11 5/29、30 88 大连实德 辽宁

12 7-14 89 南昌八一 辽宁

12 7-14 90 江苏舜天国信 大连实德

12 7-14 91 北京国安 重庆力帆

12 7-14 92 深圳 天津康师傅

12 7-14 93 长春亚泰 杭州绿城房产

12 7-14 94 陕西中新 上海申花

12 7-14 95 河南建业 长沙金德

12 7-14 96 青岛中能 山东鲁能泰山

13 7/17、18 山东鲁能泰山 南昌八一

13 7/17、18 98 长沙金德 青岛中能

13 7/17、18 99 上海申花 河南建业

13 7/17、18 100 杭州绿城房产 陕西中新

13 7/17、18 101 天津康师傅 长春亚泰

13 7/17、18 102 重庆力帆 深圳

13 7/17、18 103 大连实德 北京国安

13 7/17、18 104 辽宁 江苏舜天国信

14 7/24、25 105 南昌八一 江苏舜天国信

14 7/24、25 106 北京国安 辽宁

14 7/24、25 107 深圳 大连实德

14 7/24、25 108 长春亚泰 重庆力帆

14 7/24、25 109 陕西中新 天津康师傅

14 7/24、25 110 河南建业 杭州绿城房产

14 7/24、25 111 青岛中能 上海申花

14 7/24、25 112 山东鲁能泰山 长沙金德

15 7-28 113 长沙金德 南昌八一

15 7-28 114 上海申花 山东鲁能泰山

15 7-28 115 杭州绿城房产 青岛中能

15 7-28 116 天津康师傅 河南建业

15 7-28 117 重庆力帆 陕西中新

15 7-28 118 大连实德 长春亚泰

15 7-28 119 辽宁 深圳

15 7-28 120 江苏舜天国信 北京国安

轮次 日期 场序 主队 客队

16 7/31、8/1 121 南昌八一 北京国安

16 7/31、8/1 122 江苏舜天国信 深圳

16 7/31、8/1 123 辽宁 长春亚泰

16 7/31、8/1 124 大连实德 陕西中新

16 7/31、8/1 125 重庆力帆 河南建业

16 7/31、8/1 126 天津康师傅 青岛中能

16 7/31、8/1 127 杭州绿城房产 山东鲁能泰山

16 7/31、8/1 128 上海申花 长沙金德

17 8/7、8 129 上海申花 南昌八一

17 8/7、8 130 长沙金德 杭州绿城房产

17 8/7、8 131 山东鲁能泰山 天津康师傅

17 8/7、8 132 青岛中能 重庆力帆

17 8/7、8 133 河南建业 大连实德

17 8/7、8 134 陕西中新 辽宁

17 8/7、8 135 长春亚泰 江苏舜天国信

17 8/7、8 136 深圳 北京国安

18 8/14、15 137 南昌八一 深圳

18 8/14、15 138 北京国安 长春亚泰

18 8/14、15 139 江苏舜天国信 陕西中新

18 8/14、15 140 辽宁 河南建业

18 8/14、15 141 大连实德 青岛中能

18 8/14、15 142 重庆力帆 山东鲁能泰山

18 8/14、15 143 天津康师傅 长沙金德

18 8/14、15 144 杭州绿城房产 上海申花

19 8-18 145 杭州绿城房产 南昌八一

19 8-18 146 上海申花 天津康师傅

19 8-18 147 长沙金德 重庆力帆

19 8-18 148 山东鲁能泰山 大连实德

19 8-18 149 青岛中能 辽宁

19 8-18 150 河南建业 江苏舜天国信

19 8-18 151 陕西中新 北京国安

19 8-18 152 长春亚泰 深圳

20 8/21、22 153 南昌八一 长春亚泰

20 8/21、22 154 深圳 陕西中新

20 8/21、22 155 北京国安 河南建业

20 8/21、22 156 江苏舜天国信 青岛中能

20 8/21、22 157 辽宁 山东鲁能泰山

20 8/21、22 158 大连实德 长沙金德

20 8/21、22 159 重庆力帆 上海申花

20 8/21、22 160 天津康师傅 杭州绿城房产

21 8/28、29 161 天津康师傅 南昌八一

21 8/28、29 162 杭州绿城房产 重庆力帆

21 8/28、29 163 上海申花 大连实德

21 8/28、29 164 长沙金德 辽宁

21 8/28、29 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信

21 8/28、29 166 青岛中能 北京国安

21 8/28、29 167 河南建业 深圳

21 8/28、29 168 陕西中新 长春亚泰

22 9/10、11、12 169 南昌八一 陕西中新

22 9/10、11、12 170 长春亚泰 河南建业

22 9/10、11、12 171 深圳 青岛中能

22 9/10、11、12 172 北京国安 山东鲁能泰山

22 9/10、11、12 173 江苏舜天国信 长沙金德

22 9/10、11、12 174 辽宁 上海申花

22 9/10、11、12 175 大连实德 杭州绿城房产

22 9/10、11、12 176 重庆力帆 天津康师傅

23 9/17、18、19 177 重庆力帆 南昌八一

23 9/17、18、19 178 天津康师傅 大连实德

23 9/17、18、19 179 杭州绿城房产 辽宁

23 9/17、18、19 180 上海申花 江苏舜天国信

23 9/17、18、19 181 长沙金德 北京国安

23 9/17、18、19 182 山东鲁能泰山 深圳

23 9/17、18、19 183 青岛中能 长春亚泰

23 9/17、18、19 184 河南建业 陕西中新

24 9/25、26 185 南昌八一 河南建业

24 9/25、26 186 陕西中新 青岛中能

24 9/25、26 187 长春亚泰 山东鲁能泰山

24 9/25、26 188 深圳 长沙金德

24 9/25、26 189 北京国安 上海申花

24 9/25、26 190 江苏舜天国信 杭州绿城房产

24 9/25、26 191 辽宁 天津康师傅

24 9/25、26 192 大连实德 重庆力帆

25 9-29 193 大连实德 南昌八一

25 9-29 194 重庆力帆 辽宁

25 9-29 195 天津康师傅 江苏舜天国信

25 9-29 196 杭州绿城房产 北京国安

25 9-29 1 上海申花 深圳

25 9-29 198 长沙金德 长春亚泰

25 9-29 199 山东鲁能泰山 陕西中新

25 9-29 200 青岛中能 河南建业

26 10/16、17 201 南昌八一 青岛中能

26 10/16、17 202 河南建业 山东鲁能泰山

26 10/16、17 203 陕西中新 长沙金德

26 10/16、17 204 长春亚泰 上海申花

26 10/16、17 205 深圳 杭州绿城房产

26 10/16、17 206 北京国安 天津康师傅

26 10/16、17 207 江苏舜天国信 重庆力帆

26 10/16、17 208 辽宁 大连实德

27 10/23、24 209 辽宁 南昌八一

27 10/23、24 210 大连实德 江苏舜天国信

27 10/23、24 211 重庆力帆 北京国安

27 10/23、24 212 天津康师傅 深圳

27 10/23、24 213 杭州绿城房产 长春亚泰

27 10/23、24 214 上海申花 陕西中新

27 10/23、24 215 长沙金德 河南建业

27 10/23、24 216 山东鲁能泰山 青岛中能

28 10-27 217 南昌八一 山东鲁能泰山

28 10-27 218 青岛中能 长沙金德

28 10-27 219 河南建业 上海申花

28 10-27 220 陕西中新 杭州绿城房产

28 10-27 221 长春亚泰 天津康师傅

28 10-27 222 深圳 重庆力帆

28 10-27 223 北京国安 大连实德

28 10-27 224 江苏舜天国信 辽宁

29 10-31 225 江苏舜天国信 南昌八一

29 10-31 226 辽宁 北京国安

29 10-31 227 大连实德 深圳

29 10-31 228 重庆力帆 长春亚泰

29 10-31 229 天津康师傅 陕西中新

29 10-31 230 杭州绿城房产 河南建业

29 10-31 231 上海申花 青岛中能

29 10-31 232 长沙金德 山东鲁能泰山

30 11-6 233 南昌八一 长沙金德

30 11-6 234 山东鲁能泰山 上海申花

30 11-6 235 青岛中能 杭州绿城房产

30 11-6 236 河南建业 天津康师傅

30 11-6 237 陕西中新 重庆力帆

30 11-6 238 长春亚泰 大连实德

30 11-6 239 深圳 辽宁

30 11-6 240 北京国安 江苏舜天国信

纳我,必须得

中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

1月28日消息,2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队在昨日宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄,而2005赛季的冠军大连实德队在首轮轮空。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 1 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30