1.网球男子最新ATP排名
2.穆雷大威克妈告别美网:你们的故事翻篇了,却留在一代人心里
3.2009年男子网坛最新排名
网球男子最新ATP排名
ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英国 9,250 18
3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21
5 0 罗迪克 美国 5,800 21
6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法国 3,960 24
8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22
9 0 西蒙 法国 3,320 27
10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19
14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21
16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德国 1,750 15
22 1 费什 美国 1,690 24
23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25
24 -3 布雷克 美国 1,520 19
25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美国 1,475 27
27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30
28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29
29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29
31 -4 马休 法国 1,340 28
32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28
33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法国 1,222 28
36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23
37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法国 1,135 20
39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28
40 1 贝克 德国 1,115 25
41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16
43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31
44 0 桑托罗 法国 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 兹维列夫 德国 1,020 27
47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23
48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28
49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利时 958 25
51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25
52 1 涅米宁 芬兰 924 21
53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26
54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23
55 3 贝内特乌 法国 905 29
56 -4 F-塞拉 法国 901 32
57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23
58 -1 丹尼尔 巴西 890 25
59 -4 伊斯内尔 美国 889 21
60 3 克-罗切斯 比利时 887 32
61 0 萨芬 俄罗斯 875 21
62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26
63 1 米纳尔 捷克 852 29
64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30
65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27
66 4 格鲁尔 德国 814 28
67 0 贝鲁奇 巴西 813 26
68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28
69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26
70 -1 吉内普里 美国 805 22
71 1 博莱里 意大利 801 26
72 14 赫尼克 捷克 795 26
73 0 科勒尔 奥地利 794 31
74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28
75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30
76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33
77 2 吉奎尔 法国 760 28
78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32
79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29
80 -5 肯德里克 美国 741 25
81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24
82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25
83 2 安西奇 克罗地亚 727 20
84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35
85 3 奥德斯尼克 美国 714 27
86 -6 穆勒 卢森堡 712 15
87 -11 法乌 德国 707 30
88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24
89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29
90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37
91 13 卡普德维利 智利 680 25
92 1 达尔西斯 比利时 678 26
93 -3 马苏 智利 678 30
94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29
95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33
96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30
0 A-马丁 西班牙 664 33
98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22
99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27
100 2 锦织圭 日本 635 11
101 -10 舒特勒 德国 635 30
102 1 凯文-金 美国 626 32
103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24
104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31
105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25
106 1 莫亚 西班牙 595 13
107 1 阿尔维斯 巴西 592 26
108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24
109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21
110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26
111 -2 文图拉 西班牙 572 27
112 7 列文 美国 570 22
113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27
114 1 拉塞尔 美国 560 26
115 14 梅耶尔 德国 557 17
116 -3 罗德拉 法国 540 20
117 1 齐波拉 意大利 537 30
118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34
119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33
120 4 贝雷尔 德国 521 24
121 5 拉姆 美国 520 24
122 6 Evans, Brendan 美国 514 29
123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21
124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24
125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29
126 4 Brands, Daniel 德国 504 28
127 -6 马胡 法国 502 21
128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22
129 5 斯帕迪亚 美国 495 29
130 -20 基弗 德国 490 19
131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17
132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30
133 8 达布尔 阿根廷 478 33
134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28
135 2 库波特 波兰 471 20
136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22
137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31
138 12 切拉 阿根廷 467 20
139 9 列维 以色列 464 26
140 3 克莱门特 法国 461 28
141 -9 Kcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28
142 3 库贝克 奥地利 458 25
143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24
144 -2 李亨泽 韩国 456 12
145 -25 安杜加 西班牙 449 32
146 -7 雷诺兹 美国 448 28
147 -3 波赫里 瑞士 445 20
148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26
149 0 安德森 南非 432 24
150 5 德-楚纳克 法国 428 20
151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24
152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32
153 1 哈耶克 捷克 420 18
154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31
155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26
156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25
157 4 拉科 斯洛伐克 3 22
158 1 瓦塞林 法国 396 28
159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27
160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18
161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28
162 1 法拉 哥伦比亚 386 19
163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22
164 4 丘迪内利 瑞士 386 22
165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21
166 1 瓦内克 捷克 376 27
167 3 Robert, Stephane 法国 376 24
168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21
169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21
170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24
171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22
172 5 Reister, Julian 德国 366 25
173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17
174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28
175 4 帕希斯 法国 364 20
176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25
177 11 迪毛罗 意大利 354 24
178 11 菲舍尔 奥地利 353 28
179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29
180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24
181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22
182 -2 马里塞 比利时 347 13
183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31
184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23
185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29
186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20
187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28
188 11 德-沃斯特 南非 338 21
189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18
190 -14 多纳德-扬 美国 336 20
191 1 添田豪 日本 336 19
192 31 梅罗 巴西 334 20
193 2 沃尔伯格 美国 326 16
194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24
195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14
196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20
1 6 Souza, Joao 巴西 324 25
198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24
199 -9 Munoz-De La Na, Daniel 西班牙 320 28
200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21
201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21
202 2 Dent, Taylor 美国 309 17
203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19
204 1 Ward, James 英国 2 27
205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27
206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19
207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21
208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18
209 6 Marrero, Did 西班牙 278 22
210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21
211 -45 多尔奇 德国 276 17
212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20
213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30
214 34 阿希奥尼 法国 271 25
215 2 德维尔德 法国 267 26
216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23
217 1 古兹 法国 266 26
218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21
219 1 德里奇 美国 261 17
220 -45 金德曼 德国 258 25
221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24
222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24
223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20
224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25
225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26
226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30
227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26
228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25
229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27
230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27
231 0 维克 捷克 244 12
232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21
233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17
234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23
235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26
236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22
237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19
238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28
239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20
240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22
241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26
242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25
243 32 沃兰德里 意大利 228 20
244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25
245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27
246 -40 古德尔 英国 227 28
247 0 Widom, Todd 美国 226 26
248 4 Flock, Alexander 德国 222 23
249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21
250 4 Yani, Michael 美国 220 21
穆雷大威克妈告别美网:你们的故事翻篇了,却留在一代人心里
穆雷第二轮输球,离开了美网赛场。
美网赛场,男子项目费纳缺席,女子单打前十名只有四人出战,残缺的阵容让球场也似乎有些黯淡无光。
然而,人们依然能看到一些熟悉的身影。
经历了伤病和髋关节置换手术后依然在赛场奋战的穆雷、37岁高龄还选择第二次复出的克里斯特尔斯、40岁了还奋战在赛场的大威廉姆斯……
他们的脚步或许不如往日那么迅速,也再难像曾经那样轻松斩获胜利,但他们依旧是网坛最辉煌的记忆。
穆雷首轮连扳三盘才惊险过关。
植入金属关节,穆雷还在奔跑
虽然在辛辛那提大师赛上战胜了世界前十选手小兹维列夫,时隔三年再度击败TOP10球员,但穆雷自己也知道,美网之旅对他不会轻松。
由于世界排名在百名开外,只能手持外卡参赛,这意味着他的签表位置不佳——从第一场比赛,他就遭遇了后辈的严峻挑战。
首轮面对世界排名第49位的25岁日本选手西冈良仁,穆雷上演了一场五盘大战,在先丢两盘的情况下连扳三盘才惊险过关。
可以说,在这片他曾经捧起冠军奖杯的大满贯赛场,穆雷决不言弃,但这场苦战,对于33岁且经历过髋关节置换手术的他来说,更是体能的极大消耗。
9月4日的第二轮比赛,站在穆雷面前的又是一名后起之秀——年仅20岁,位列15号的加拿大新星阿利亚西姆。这一次,穆雷没能再完成逆袭,连丢三盘遭遇了一场脆败。
就这样,穆雷自2019年澳网后的首次大满贯之旅就止步第二轮,这样的成绩也没有太出乎英国人自己的预料。
美网开打前他就曾说,自己虽然不再像去年那样深受伤病困扰,但是移动速度“可能没有从前那么快了”。
对他来说,能 健康 地出现在大满贯赛场就已经有不少的成就感,“我现在能够 健康 地重返赛场,过程是十分艰难的,我为此付出了很多的努力,经历了不少挫折,但我还是回来了。”
37岁的克里斯特尔斯毅然决定复出。
“克妈”再复出,喜欢登场的感觉
33岁的穆雷已经算得上是老将,相比之下,已经37岁的克里斯特尔斯完全可以称得上是“元老级”选手。
她也是阔别大满贯许久,比穆雷还要久上许多——上一次比利时女将参加大满贯,已经是在2012年美网,距今已经有8年时间。
事实上,克里斯特尔斯正是在2012年美网之后第二次宣布了退役。此前她已经在2007年退役过一次,随后又在2009年复出。
相比第一次复出,此番的第二次复出当然要艰难太多,长达8年阔别赛场加上年龄的增长、身体和技术的双重下滑,让手握四个大满贯冠军的她很难再恢复当年之勇。
克里斯特尔斯已经是三个孩子的母亲。
首轮面对21号、俄罗斯选手亚历山德罗娃时,克里斯特尔斯就先下一盘后连丢两盘出局。
不过赛后,这位老将倒并未让自己沉湎于输球的懊恼,“能够上场比赛感觉真好,我非常喜欢这种感觉。也许这是我迄今为止发挥得最出色的比赛,我要坚持做得更好。”
当下已是三个孩子母亲的克里斯特尔斯,愿意给自己更多的耐心,“这是一个过程。当我开始接受这个挑战的时候,我告诉自己,这将需要很多的付出和牺牲,所以这只是其中的一部分。”
大威出局后十分懊恼。
疫情影响,老将复出更艰难?
本届美网赛场上当然不止有穆雷和克里斯特尔斯两名老将,40岁的大威廉姆斯也出现在比赛中。
不过“高龄”的她也同样未能走远——首轮比赛就不敌20号穆科娃,生涯里第一次在美网首轮输球。而在网坛停摆前的澳网上,大威就遭遇了一轮游,输给了年仅15岁的少女新星高芙。
对于老将们来说,想要在大满贯赛场重现生涯往日的辉煌早已没那么容易,而今年疫情的冲击,甚至又给那些复出的老将们增加了难题。
从平常经验来看,复出的球员往往需要参加很多低级别比赛来找回比赛和胜利的感觉。比如曾经的美国名将阿加西,生涯陷入低谷排名暴跌之时,就是通过参加大量低级别的挑战赛慢慢回到巅峰。
22次参加美网,大威已经创造了网坛的纪录。
然而疫情的到来,让全球网坛赛事陷入停滞,复出的老将们也失去了参加小型赛事的机会,直接进入大师赛乃至大满贯这样的级别的高水平对抗,对于已经忘掉了胜利感觉的他们来说更加艰难。
同时,在无法从低级别赛事收集积分的情况下,想要提升世界排名在高级别赛事上获得好签位也变得不现实。
比如克里斯特尔斯在今年初复出后到美网前,除了在夏天参加了一些表演赛之外,就只打了两站正式的巡回赛(迪拜站和蒙特雷站),并且都是一轮游。
穆雷更是去年经历髋关节置换手术后,只短暂复出了一段时间就再次淡出赛场,从去年11月之后再也没有参加比赛……
对于这些老将而言,重回巅峰也许只是镜中花,但至少他们还愿意站在赛场,为了自己最后的倔强搏杀。
2009年男子网坛最新排名
单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 纳达尔 西班牙 12,735 18
2 0 费德勒 瑞士 10,620 17
3 0 穆雷 英国 9,230 21
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,860 23
5 0 德尔波特罗 阿根廷 5,730 23
5 0 德尔波特罗 阿根廷 5,730 23
6 0 罗迪克 美国 4,310 23
7 0 西蒙 法国 3,0 28
8 0 沃达斯科 西班牙 3,620 24
9 0 特松加 法国 3,510 24
10 0 冈萨雷斯 智利 3,165 18
11 0 达维登科 俄罗斯 2,855 21
12 0 索德林 瑞典 2,825 24
13 0 西里奇 克罗地亚 2,710 23
14 0 孟菲尔斯 法国 2,610 21
15 0 罗布雷多 西班牙 2,580 25
16 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,385 21
17 0 布雷克 美国 2,340 21
18 0 瓦林卡 瑞士 2,195 21
19 1 加斯奎特 法国 1,925 22
20 1 伯蒂奇 捷克 1,910 28
21 -2 费雷尔 西班牙 1,900 25
22 5 图萨诺夫 俄罗斯 1,900 28
23 -1 斯泰潘内克 捷克 1,890 25
24 -1 萨芬 俄罗斯 1,820 23
25 -1 费什 美国 1,735 25
26 -1 安德列夫 俄罗斯 1,700 30
27 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,665 24
28 1 哈内斯库 罗马尼亚 1,651 28
29 1 舒特勒 德国 1,645 28
30 -4 梅尔泽 奥地利 1,640 27
31 1 特洛伊基 塞尔维亚 1,547 28
32 1 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,540 24
33 1 蒙塔内斯 西班牙 1,424 28
34 1 哈斯 德国 1,405 17
35 1 基弗 德国 1,315 20
36 -5 卡洛维奇 克罗地亚 1,295 26
37 4 桑托罗 法国 1,285 22
38 0 马休 法国 1,280 28
39 0 库尼岑 俄罗斯 1,236 30
40 -3 安西奇 克罗地亚 1,225 21
41 2 查迪 法国 1,187 30
42 8 加-洛佩兹 西班牙 1,186 26
43 -1 阿卡苏索 阿根廷 1,185 25
44 0 尤兹尼 俄罗斯 1,170 29
45 0 兹维列夫 德国 1,170 28
46 1 F-塞拉 以色列 1,162 32
47 -1 奎雷伊 美国 1,140 26
48 3 阿尔玛格罗 西班牙 1,115 23
49 33 本-贝克尔 德国 1,098 24