1.求历届冠亚军
2.我想知道这至少是哪年的冠军次数排名?
3.历届欧洲冠军杯的亚军?
求历届冠亚军
历届欧洲冠军成绩表
时间 冠军 亚军
55/56 马德里队 4-3 兰斯体育场队
56/57 马德里队 2-0 佛罗伦萨队
57/58 马德里队 3-2 AC米兰队
58/59 马德里队 2-0 兰斯体育场队
59/60 马德里队 7-3 法兰克福队
60/61 本菲卡队 3-2 巴塞罗那队
61/62 本菲卡队 5-3 马德里队
62/63 AC米兰队 2-1 本菲卡队
63/64 国际米兰队 3-1 马德里队
64/65 国际米兰队 1-0 本菲卡队
65/66 马德里队 2-1 贝尔格莱德游击队队
66/67 凯尔特人队 2-1 国际米兰队
67/68 曼彻斯特联队 4-1 本菲卡队
68/69 AC米兰队 4-1 阿贾克斯队
69/70 费耶诺德队 2-1 凯尔特人队
70/71 阿贾克斯队 2-0 帕纳辛纳科斯队
71/72 阿贾克斯队 2-0 国际米兰队
72/73 阿贾克斯队 1-0 尤文图斯队
73/74 拜仁慕尼黑队 1-1 马德里竞技队
拜仁慕尼黑队 4-0 马德里竞技队
74/75 拜仁慕尼黑队 2-0 利兹联队
75/76 拜仁慕尼黑队 1-0 圣艾蒂安
76/77 利物浦队 3-1 门兴格拉德巴赫队
77/78 利物浦队 1-0 布鲁日队
78/79 诺丁汉森林队 1-0 马尔默队
79/80 诺丁汉森林队 1-0 汉堡队
80/81 利物浦队 1-0 马德里队
81/82 阿斯顿维拉队 1-0 拜仁慕尼黑队
82/83 汉堡队 1-0 尤文图斯队
83/84 利物浦队 1-1 罗马队 [4-2 点球]
84/85 尤文图斯队 1-0 利物浦队
85/86 布加勒斯特星队 0-0 巴塞罗那队 [2-0 点球]
86/87 波尔图队 2-1 拜仁慕尼黑队
87/88 PSV 0-0 本菲卡队 [6-5 点球]
88/89 AC米兰队 4-0 布加勒斯特星队
89/90 AC米兰队 1-0 本菲卡队
90/91 贝尔格莱德红星队 0-0 马赛队 [5-3 点球]
91/92 巴塞罗那队 1-0 桑普多里亚队
92/93 马赛队 1-0 AC米兰队
93/94 AC米兰队 4-0 巴塞罗那队
94/95 阿贾克斯队 1-0 AC米兰队
95/96 尤文图斯队 1-1 阿贾克斯队 [4-2 点球]
96/ 多特蒙德队 3-1 尤文图斯队
/98 马德里队 1-0 尤文图斯队
98/99 曼彻斯特联队 2-1 拜仁慕尼黑队
99/00 马德里队 3-0 巴伦西亚队
00/01 拜仁慕尼黑队 1-1 巴伦西亚队 [5-4 点球]
01/02 马德里队 2-1勒沃库森队
02/03 AC米兰队 0-0 尤文图斯队 [3-2 点球]
03/04 波尔图队 3-0摩纳哥队
04/05 利物浦队 3-3AC米兰队 [3-2 点球]
05/06 巴萨 2-1阿森纳
我想知道这至少是哪年的冠军次数排名?
历届欧洲冠军杯成绩
年份 比赛地 冠军 亚军 备注
---- --------- -------------------- -------------------- ----------------------
1956 巴黎 马德里 4 兰斯体育场 3
1957 马德里 马德里 2 佛罗伦萨 0
1958 布鲁塞尔 马德里 3 AC米兰 2
1959 斯图加特 马德里 2 兰斯体育场 0
1960 格拉斯哥 马德里 7 法兰克福和谐 3
1961 伯尔尼 本菲卡 3 巴塞罗那 2
1962 阿姆斯特丹 本菲卡 5 马德里 3
1963 伦敦 AC米兰 2 本菲卡 1
1964 维也纳 国际米兰 3 马德里 1
1965 米兰 国际米兰 1 本菲卡 0
1966 布鲁塞尔 马德里 2 贝尔格莱德游击队 1
1967 里斯本 凯尔特人 2 国际米兰 1
1968 伦敦 曼彻斯特联 4 本菲卡 1
1969 马德里 AC米兰 4 阿贾克斯阿姆斯特丹 1
10 米兰 费耶诺德 2 凯尔特人 1
11 伦敦 阿贾克斯阿姆斯特丹 2 帕纳西奈科斯 0
12 鹿特丹 阿贾克斯阿姆斯特丹 2 国际米兰 0
13 贝尔格莱德 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 尤文图斯 0
14 布鲁塞尔 拜仁慕尼黑 4 竞技马德里 0 (经过重赛,第一场1-1)
15 巴黎 拜仁慕尼黑 2 利兹联 0
16 格拉斯哥 拜仁慕尼黑 1 圣埃蒂安 0
17 罗马 利物浦 3 鲍鲁西亚门兴格拉德巴赫 1
18 伦敦 利物浦 1 FC布鲁日 0
19 慕尼黑 诺丁汉森林 1 马尔默FF 0
1980 马德里 诺丁汉森林 1 汉堡SV 0
1981 巴黎 利物浦 1 马德里 0
1982 鹿特丹 阿斯顿维拉 1 拜仁慕尼黑 0
1983 雅典 汉堡SV 1 尤文图斯 0
罗马 利物浦 1 AS罗马 1 (利物浦互射点球4-2胜)
1985 布鲁塞尔 尤文图斯 1 利物浦 0
1986 塞维利亚 布加勒斯特星 0 巴塞罗那 0 (星互射点球2-0胜)
1987 维也纳 FC波尔图 2 拜仁慕尼黑 1
1988 斯图加特 PSV埃因霍温 0 本菲卡 0 (PSV互射点球6-5胜)
1989 巴塞罗那 AC米兰 4 布加勒斯特星 0
1990 维也纳 AC米兰 1 本菲卡 0
1991 巴里 贝尔格莱德红星 0 奥林匹克马赛 0 (红星互射点球5-3胜)
1992 伦敦 巴塞罗那 1 桑普多利亚 0
1993 慕尼黑 奥林匹克马赛 1 AC米兰 0
1994 雅典 AC米兰 4 巴塞罗那 0
1995 维也纳 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 AC米兰 0
1996 罗马 尤文图斯 1 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 (尤文图斯互射点球4-2胜)
19 慕尼黑 鲍鲁西亚多特蒙德 3 尤文图斯 1
1998 阿姆斯特丹 马德里 1 尤文图斯 0
1999 巴塞罗那 曼彻斯特联 2 拜仁慕尼黑 1
2000 巴黎 马德里 3 巴伦西亚 0
2001 米兰 拜仁慕尼黑 1 巴伦西亚 1 (拜仁互射点球5-4胜)
2002 格拉斯哥 马德里 2 拜尔勒沃库森 1
2003 曼彻斯特 尤文图斯 0 AC米兰 0 (AC米兰互射点球3-2胜)
2004 维也纳 FC波尔图 3 AS摩纳哥 0
2005 伊斯坦布尔 AC米兰 3 利物浦 3 (经过加时赛,互射点球2-3)
2006 圣但尼 巴塞罗那 2 阿森纳 1
2007 雅典 AC米兰 2 利物浦 1
2008 莫斯科 曼彻斯特联 1:1(点球7:6)切尔西
历届欧洲冠军杯的亚军?
赛季 交战双方 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球
99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球
58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球
56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
后面的是亚军