1.世界足球排名
2.预选赛最新积分
世界足球排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
101 斐济 333 +7 0
102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91
103 安哥拉 329 -6 -45
104 格鲁吉亚 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29
105 肯尼亚 325 -3 -19
107 巴巴多斯 320 +13 +43
108 中国 317 -10 -46
预选赛最新积分
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 10 6 2 2 17 9 20
芬兰 10 5 3 2 11 6 18
葡萄牙 9 4 4 1 18 8 16
塞尔维亚 9 4 3 2 12 7 15
比利时 9 3 1 5 8 12 10
亚美尼亚 8 2 2 4 4 8 8
哈萨克斯坦 9 1 3 5 6 13 6
阿塞拜疆 8 1 2 5 4 17 5
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
法国 8 6 1 1 15 2 19
苏格兰 8 6 0 2 16 7 18
意大利 8 5 2 1 13 6 17
乌克兰 7 4 1 2 9 7 13
立陶宛 8 2 1 5 5 10 7
格鲁吉亚 9 2 1 6 14 15 7
法罗群岛 8 0 0 8 2 27 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 7 6 0 1 12 5 18
挪威 8 5 1 2 18 6 16
土耳其 7 4 2 1 18 8 14
波黑 8 4 1 3 14 15 13
匈牙利 8 3 0 5 8 14 9
马耳他 8 1 2 5 7 17 5
摩尔多瓦 8 0 2 6 4 16 2
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 8 7 1 0 31 4 22
捷克 8 5 2 1 18 4 17
爱尔兰 8 4 2 2 14 10 14
斯洛伐克 8 3 1 4 18 15 10
威尔士 7 2 1 4 8 11 7
塞浦路斯 7 2 1 4 10 16 7
圣马力诺 8 0 0 8 1 40 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 8 6 2 0 18 4 20
俄罗斯 8 5 3 0 14 1 18
英格兰 8 5 2 1 15 2 17
以色列 9 5 2 2 17 10 17
马其顿 8 2 1 5 6 10 7
爱沙尼亚 9 1 0 8 2 17 3
安道尔 8 0 0 8 2 30 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 8 6 1 1 17 4 19
北爱尔兰 8 5 1 2 13 9 16
西班牙 8 5 1 2 14 7 16
丹麦 7 3 2 2 9 5 11
拉脱维亚 7 2 0 5 5 7 6
冰岛 8 1 2 5 6 16 5
列支敦士登 8 1 1 6 5 21 4
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
罗马尼亚 8 6 2 0 17 5 20
荷兰 7 5 2 0 10 2 17
保加利亚 8 4 3 1 11 6 15
阿尔巴尼亚 7 2 3 2 8 6 9
白俄罗斯 8 2 1 5 11 18 7
斯洛文尼亚 8 2 1 5 8 12 7
卢森堡 8 0 0 8 1 17 0