1.参加2011年斯诺克世界锦标赛的有谁
2.世界斯诺克147的排行旁
3.斯诺克世界排名
4.2011斯诺克桌球世界排名
5.最新斯诺克世界排名
6.中国名将10-8希金斯夺冠,连胜奥沙利文、塞尔比,颜丙涛争2连冠
参加2011年斯诺克世界锦标赛的有谁
2011年斯诺克世锦赛首轮比赛将采用19局10胜制,第二轮以及1/4决赛的比赛采用25局13胜(8/8/9),半决赛采用33局17胜(8/8/8/9),决赛则是采用35局18胜(8/8/8/11) 。
第一轮
罗伯逊8-10特鲁姆普
柯普10-7帕吉特
墨菲10-1坎贝尔
卡特10-3哈罗德
威廉姆斯10-5瑞恩-戴
丁俊晖10-2伯内特
亨德利10-9乔-佩里
马奎尔9-10霍金斯
奥沙利文10-2戴尔
艾伯顿8-10宾汉姆
傅家俊8-10古尔德
沃顿6-10麦克劳德
多特10-7马克-金
艾伦10-9史蒂文斯
塞尔比10-1吉米-罗伯逊
希金斯10-5斯蒂芬-李
第二轮
威廉姆斯13-4柯普
特鲁姆普13-6古尔德
多特13-11卡特
艾伦13-12霍金斯
亨德利4-13塞尔比
麦克劳德7-13希金斯
丁俊晖13-12宾汉姆
墨菲10-13奥沙利文
1/4决赛
威廉姆斯13-5艾伦
特鲁姆普13-5多特
丁俊晖13-10塞尔比
奥沙利文10-13希金斯
半决赛
特鲁姆普17-15丁俊晖
威廉姆斯14-17希金斯
决赛
特鲁姆普15-18希金斯
世界斯诺克147的排行旁
1 奥沙利文 11
1 亨德利 11
3 希金斯 5
4 丁俊晖 4
5 瓦塔纳 3
5 柯普 3
7 马克-威廉姆斯 2
7 戴森 2
7 桑本 2
7 艾伯顿 2
7 宾汉姆 2
7 马奎尔 2
7 傅家俊 2
7 米尔金斯 2
14 梁文博 1
14 史蒂夫-戴维斯 1
14 怀特 1
14 麦克里德 1
14 蒂拉庞派波恩 1
14 霍金斯 1
14 马福林 1
14 罗伯逊 1
14 塞尔比 1
14 坎贝尔 1
14 希金森 1
14 福德 1
14 普林斯 1
14 卡特 1
14 格雷 1
14 迭戈 1
14 墨菲 1
14 麦克拉伦 1
14 巴罗斯 1
14 皮斯 1
14 多特 1
14 哈斯努 1
14 甘诺 1
14 麦克唐纳 1
14 帕洛特 1
14 约翰-瑞 1
14 罗比多 1
14 米奥 1
14 K-史蒂文斯 1
14 伯内特 1
14 索尼 1
14 马修-史蒂文斯 1
14 里基-沃尔顿 1
14 大卫-格雷 1
14 麦克-邓恩 1
记得采纳哦
斯诺克世界排名
排名 选手名称 国籍 总积分 2008-2009赛季 2009-2010赛季
1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360
2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980
3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920
4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640
5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960
6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200
7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800
8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100
9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680
10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260
11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460
12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100
13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460
14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135
15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560
16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275
17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460
18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220
19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760
20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905
21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300
22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285
23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380
24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580
25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 19704 10644 9060
26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250
27 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 19400 14975 4425
28 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 18293 14363 3930
29 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 17385 9875 7510
30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735
31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150
32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330
33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630
34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260
35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740
36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460
37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110
38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500
39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930
40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650
41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040
42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 14497 9082 5415
43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195
44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355
45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410
46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510
47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460
48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250
49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260
50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130
51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500
52 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 12615 7975 4640
53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930
54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715
55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550
56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360
57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785
58 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 10892 7407 3485
59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480
60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615
61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480
62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180
63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560
64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160
65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410
66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210
67 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 9998 7438 2560
68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980
69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 9780 5850 3930
70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 9780 5850 3930
71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755
72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410
73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140
74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130
75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730
76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340
77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040
78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830
79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760
80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635
81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650
82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250
83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250
84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160
85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060
86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800
87 D.霍根 David Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800
88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710
89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530
90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510
91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710
92 戴维·格雷 David Gray 英格兰 7030 5320 1710
93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080
94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080
95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800
96 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 6075
2011斯诺克桌球世界排名
1 威廉姆斯 64360
2 希金斯 59520
3 塞尔比 59025
4 丁俊晖 56660
5 墨菲 50165
6 罗伯逊 50000
7 卡特 48300
8 马奎尔 46760
9 奥沙利文 42660
10 特鲁姆普 42415
11 多特 42210
12 宾汉姆 41275
13 马克-艾伦 39805
14 史蒂文斯 37455
15 亨得利 37320
16 艾伯顿 37180
17 吉米-柯普 36640
18 马克-戴维斯 36090
19 斯蒂芬-李 35555
20 马丁-古尔德 35110
21 里基-沃登 34025
22 坎贝尔 33115
23 巴里-霍金斯 32060
24 乔-佩里 31750
25 达赫迪 31620
26 安德鲁-希金森 31180
27 傅家俊 31120
28 戴尔 30575
29 马克-金 30145
30 梁文博 29850
31 瑞恩-戴 29585
32 汤姆-福特 27565
最新斯诺克世界排名
一、2015-2016赛季斯诺克世界前50排名,详细排名可参考:
二、斯诺克的简单介绍:
斯诺克(Snooker)的意思是“阻碍、障碍”,所以斯诺克台球有时也被称为障碍台球。此项运动使用的球桌长约3569毫米、宽1778毫米,台面四角以及两长边中心位置各有一个球洞,使用的球分为1个白球,15个红球和6个彩球(黄、绿、咖啡、蓝、粉、黑)共22个球。击球顺序为一个红球、一个彩球,直到红球全部落袋,然后以黄、绿、咖啡、蓝、粉红、黑的顺序逐个击球,最后以得分高者为胜。斯诺克盛行于英国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚和印度等英联邦国家以及香港,目前在中国发展很快。
中国名将10-8希金斯夺冠,连胜奥沙利文、塞尔比,颜丙涛争2连冠
北京时间1月1日消息,新年新开端,中国最强00后颜丙涛,即将以卫冕冠军身份参加斯诺克三大赛事之一的大师赛。一年前的新年开端,他赢得了大师赛冠军,一年后的新年开端,他将冲击大师赛2连冠。
刚刚结束的邀请赛版冠军联赛第一组和第二组的比赛,共有梁文博、鲁宁、周跃龙、肖国栋四位中国选手出战,梁文博3-1战胜90后天才杰克-利索夫斯基,夺得第一组冠军同时晋级优胜组。鲁宁也有优异发挥,他打进了第二组小组决赛。
梁文博在第一组以头名晋级本次冠军联赛优胜组,将有机会争夺赛事冠军之后,他表示是两人年轻人给了自己力量,他说:“最近几年我的比赛成绩不好,我失去了很多信心,看到赵心童夺得英锦赛冠军,颜丙涛获得大师赛冠军,我觉醒了,我一直努力训练。”
很显然,00后的颜丙涛相比95后的赵心童,更早取得大赛突破。上赛季1月份的斯诺克三大赛事之一的大师赛,首次参赛的颜丙涛就一飞冲天,他连胜罗伯逊、宾汉姆、希金斯三位世锦赛冠军,勇夺大师赛冠军。其中,决赛中10-8战胜4届世锦赛冠军希金斯。
颜丙涛夺得大师赛冠军,一举创造多项纪录。来到本赛季,颜丙涛依旧有出色发挥,世锦赛6冠王“火箭”奥沙利文、现世界第一塞尔比,都曾败在他的杆下。2022年首战,颜丙涛在大师赛赛场,会有2连冠吗?