曼联08年-08赛季英超曼联

tamoadmin

1.08-09赛季英超联赛四强之间各场比赛结果

2.曼联与阿森纳历史交锋战绩

3.C罗在曼联的数据以及在曼联拿到的奖项,荣耀

08-09赛季英超联赛四强之间各场比赛结果

曼联08年-08赛季英超曼联

第4轮 09月13日 19:45 利物浦 2-1 曼联

布朗(27'乌龙)利物浦

巴贝尔(77')利物浦

特维斯(3')曼联

第5轮 09月21日 21:00 切尔西 1-1 曼联

卡劳(80')切尔西

朴智星(17')曼联

第9轮 10月26日 21:30 切尔西 0-1 利物浦

阿隆索(11')

第12轮 11月08日 20:45 阿森纳 2-1 曼联

纳斯里(21')阿森纳

纳斯里(47')阿森纳

拉菲尔(89')曼联

第15轮 12月01日 00:00 切尔西 1-2 阿森纳

朱鲁(31'乌龙) 切尔西

范佩西(59')阿森纳

范佩西(62')阿森纳

第18轮 12月22日 00:00 阿森纳 1-1 利物浦

范佩西(24') 阿森纳

罗比-基恩(42')利物浦

第21轮 01月12日 00:00 曼联 3-0 切尔西

维迪奇(45')

鲁尼(62')

贝尔巴托夫(86')

第24轮 02月02日 00:00 利物浦 2-0 切尔西

托雷斯(88')

托雷斯(90')

第29轮 03月14日 20:45 曼联 1-4 利物浦

罗纳尔多(23'点球)曼联

托雷斯(27')

杰拉德(44'点球)

奥雷里奥(78')

多塞纳(90')

第33轮 04月22日 03:00 利物浦 4-4 阿森纳

托雷斯(49')利物浦

贝纳永(56')利物浦

托雷斯(72')利物浦

贝纳永(90')利物浦

阿尔沙文(36')阿森纳

阿尔沙文(66')阿森纳

阿尔沙文(69')阿森纳

阿尔沙文(89')阿森纳

5月09日 英超联赛第36轮 阿森纳1-4切尔西

本特纳(70') 阿森纳

阿莱士(28')切尔西

阿内尔卡(39')切尔西

图雷(48'乌龙)切尔西

马卢达(86')切尔西

5月16日 英超联赛第37轮 曼联0-0 阿森纳

曼联与阿森纳历史交锋战绩

到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 19/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

19-11-09 19/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

19-02-19 1996/ 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/ 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 /85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

-11-02 /85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

19-12-29 19/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

19-08-25 19/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

19-05-12 18/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

19-02-03 18/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

18-09-23 18/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

18-04-01 17/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

17-11-05 17/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

17-08-30 17/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

17-05-14 16/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

16-12-18 16/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

15-11-22 15/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

15-10-18 15/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

14-01-19 13/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

13-08-25 13/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

13-01-06 12/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

12-08-26 12/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

12-04-25 11/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

11-08-20 11/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

10-12-19 10/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

10-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 18/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 18/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

18-04-03 1896/ 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

C罗在曼联的数据以及在曼联拿到的奖项,荣耀

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多2007-08赛季进球全记录

2007年

09月19日 里斯本竞技0-1曼联 1球

09月29日 英超 伯明翰0-1曼联 1球

10月06日 英超 曼联4-0维甘 2球

10月23日 基辅迪纳摩2-4曼联 2球

11月03日 英超 阿森纳2-2曼联 1球

11月27日 曼联2-1里斯本竞技 1球

12月03日 英超 曼联2-0富勒姆 2球

12月08日 英超 曼联4-1德比郡 1球

12月23日 英超 曼联2-1埃弗顿 2球

12月26日 英超 桑德兰0-4曼联 1球

12月29日 英超 西汉姆2-1曼联 1球

2008年

01月05日 足总杯 维拉0-2曼联 1球

01月12日 英超 曼联6-0纽卡 3球

01月19日 英超 雷丁0-2曼联 1球

01月27日 足总杯 曼联3-1热刺 2球

01月30日 英超 曼联2-0朴茨茅斯 2球

02月23日 英超 纽卡斯尔1-5曼联 2球

03月04日 曼联1-0里昂 1球

03月15日 英超 德比郡0-1曼联 1球

03月19日 英超 曼联2-0博尔顿 2球

03月23日 英超 曼联3-0利物浦 1球

03月29日 英超 曼联4-0维拉 1球

04月01日 罗马0-2曼联 1球

04月06日 英超 米堡2-2曼联 1球

04月13日 英超 曼联2-1阿森纳 1球

05月03日 英超 曼联4-1西汉姆 2球

05月11日 英超 维甘0-2曼联 1球

05月22日 曼联7-6切尔西 1球

团队荣誉

俱乐部荣誉 曼联

欧洲冠军联赛亚军 2008-2009

欧洲冠军联赛冠军 2007-2008

英超联赛冠军 2006-2007,2007-2008 2008-2009

英超联赛亚军 2005-2006

足总杯冠军 2003-2004

足总杯亚军 2004-2005,2006-2007

联赛杯冠军 2005-2006,2008-2009

世俱杯冠军 2008

社区盾杯 2007,2008

国家队荣誉 葡萄牙

欧足联2004 亚军

个人荣誉

2007-2008赛季

2008国际足联世界足球先生

欧洲金球奖(欧洲足球先生)

《世界足球》杂志 世界足球先生

国际球员联合会(FIFPro)2007-2008赛季世界最佳11人

国际职业球员联盟(FIFPro) 2007-08赛季最佳球员

欧足联冠军联赛官方 2007-08赛季最佳球员

欧足联冠军联赛官方 2007-08赛季最佳前锋

欧洲金靴奖:42球

欧洲冠军联赛 最佳射手:8球

英格兰 最佳射手:31球

英格兰职业球员联盟(PFA) 2007-08年度最佳球员

英格兰职业球员联盟(PFA) 2007-08英超最佳阵容

英格兰足球记者协会(FWA) 2007-08年度英超最佳球员

英超官方 2007-08赛季最佳球员

英超官方 每月最佳球员:2008年1月,2008年3月

英格兰职业球员联盟(PFA) 球迷票选每月最佳球员:2008年1月

曼联俱乐部球员票选2007-08赛季最佳球员

曼联俱乐部球迷票选(巴斯比爵士)最佳球员:2007-08

曼联俱乐部年度最佳进球:(曼联vs 朴茨茅斯 任意球)2007-08

2006-2007赛季

英格兰职业球员联盟(PFA) 2006-07年度最佳球员

英格兰职业球员联盟(PFA) 2006-07年度最佳年轻球员

英格兰职业球员联盟(PFA) 2006-07球迷票选年度最佳球员

英格兰职业球员联盟(PFA) 2006-07英超最佳阵容

英格兰足球记者协会(FWA) 2006-07年度英超最佳球员

英超官方 赛季最佳球员

英超官方 每月最佳球员:2006年11月,2006年12月

英格兰职业球员联盟(PFA) 球迷票选每月最佳球员:2006年10月

曼联俱乐部 巴斯比爵士最佳球员奖 2006-2007

欧洲足球先生

曼联俱乐部 球员票选最佳球员 2006-2007

葡萄牙2007年度最佳足球运动员

欧足联 2007年度最佳阵容

《法国足球》杂志 欧洲最佳球员评选(金球奖)2007 银球奖

国际足联 世界足球先生2007 第三位

国际职业球员协会 2006-2007年度最佳阵容

2005-2006赛季

英格兰职业球员联盟(PFA) 2005-2006英超最佳阵容

国际职业球员协会 球迷票选2005-2006年度最佳年轻球员

曼联葡萄牙体育人物奖2006

曼联俱乐部 年度最佳进球 2005-2006

2004-2005赛季

国际职业球员协会 球迷票选2004-2005年度最佳年轻球员

2003-2004赛季

曼联俱乐部 巴斯比爵士最佳球员奖 2003-2004

欧足联2004 最佳阵容

职业生涯数据统计

俱乐部数据统计

赛季 球队 联赛出场 进球 助攻 出场 进球 助攻 总出场 总进球 总助攻

2008-09 曼联 33 18 6 12 4 4 53 26 10

2007-08 曼联 34 31 7 11 8 1 47 42 8

2006-07 曼联 34 17 14 11 3 5 53 23 20

2005-06 曼联 33 9 6 8 1 - 47 12 7

2004-05 曼联 33 5 4 8 - - 50 9 4

2003-04 曼联 29 4 4 5 - - 40 6 4