阿尔梅vs皇家社会-阿尔梅vs社会

tamoadmin

1.本周的足球赛事直播有哪些

2.求劳尔在2009~2010赛季的进球数

3.厄齐尔去了?接下来比赛是什么时候?

本周的足球赛事直播有哪些

阿尔梅vs皇家社会-阿尔梅vs社会

哈哈~~~"机舱传来一阵恶劣的笑声,尤其是陈双笑的前俯后仰,安泉也露出了浅浅的笑容.

2月10日

英超

20:45 雷丁vs维拉 ESPN、广东体育、香港有线英超、泰星65、超级体育3

23:00 纽卡斯尔vs利物浦 ESPN、广东体育、香港有线足球、泰星65、超级体育6

23:00 曼联vs查尔顿 卫视体育、香港有线英超、泰星66、超级体育5

23:00 切尔西vs米堡 香港有线球彩、泰星67、超级体育3、ESPN次日凌晨01:00延播

23:00 西汉姆vs沃特福德 超级体育6凌晨05:30延播

23:00 谢联vs热刺 超级体育3凌晨03:30延播

23:00 埃弗顿vs布莱克本 超级体育6凌晨03:30延播

德甲

22:30 斯图加特vs不来梅 欧洲足球、香港有线体育、澳门有线34、泰星61

22:30 沙尔克04vs柏林赫塔 CCTV-5

22:30 勒沃库森vs法兰克福 CCTV-风云

苏超

23:00 凯尔特人vs希伯年 GoalTV 1(新浪宽频、TVB收费电视25、澳门有线36、香港NOW宽频825、泰星68)

2月11日

法甲

00:10 巴黎圣日耳曼vs摩纳哥 CCTV-5、欧洲足球00:20延播、GoalTV 2凌晨01:00延播(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826、泰星67)

英超

01:15 朴茨茅斯vs曼城 卫视体育、东方卫视、香港有线英超、泰星65、超级体育3

21:30 博尔顿vs富勒姆 ESPN、广东体育、香港有线英超、泰星65、超级体育3

西甲

03:00 社会vs CCTV-5、香港有线足球、澳门有线34、泰星61、超级体育7

05:00 贝蒂斯vs塞维利亚 CCTV-5、香港有线足球、泰星61、超级体育7

意甲

03:30 梅西纳vs卡塔尼亚 泰星65

22:00 AC米兰vs利沃诺 CCTV-5、香港有线足球

22:00 切沃vs国际米兰 欧洲足球、香港有线体育、泰星61

22:00 罗马vs帕尔马 CCTV-风云、泰星62

22:00 都灵vs雷吉纳 卫视体育(亚洲)

英冠

03:45 伯明翰vs斯托克城 香港NOW宽频898、TVB收费电视998、超级体育3

荷甲

19:30 特文特vs费耶诺德 欧洲足球、GoalTV 2(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826、泰星67)

苏超

22:00 基尔马诺克vs流浪者 GoalTV 1(新浪宽频、TVB收费电视25、澳门有线36、香港NOW宽频825、泰星68)

2月12日

英超

00:00 阿森纳vs维冈 ESPN、广东体育、香港有线英超、泰星69、超级体育3

西甲

00:00 赫塔菲vs瓦伦西亚 香港有线足球、泰星61、超级体育7

02:00 巴萨vs桑坦德 广东体育、上海体育、香港有线足球、澳门有线34、泰星65、超级体育7

04:00 马竞vs毕尔巴鄂 广东体育、上海体育、香港有线足球、超级体育7

德甲

00:00 拜仁vs比勒费尔德 CCTV-5、香港有线体育、澳门有线34

00:00 波鸿vs纽伦堡 CCTV-风云

法甲

01:00 朗斯vs索肖 GoalTV 2(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826、泰星67)、超级体育5

04:00 波尔多vs马赛 欧洲足球、GoalTV 2(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826、泰星67)、超级体育3

意甲

03:30 佛罗伦萨vs乌迪内斯 泰星61

这就是安联球场的独特之处。

求劳尔在2009~2010赛季的进球数

联赛17个、冠军联赛5个、国王杯2个,共计24个。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5 52'

004 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1 40'

008 1995.04.09 第28轮 3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1 44'

013 1995.11.05 第11轮 1:1社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 83'

021 1996.02.04 第25轮 4:2贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3 40'

023 1996.03.02 第29轮 5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 社会1:1 32'

026 1996.04.21 第37轮 1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3 80'

028 1996.05.19 第41轮 4:0梅尔达 27'

1996-19赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2 78'

034 1996.11.24 第14轮 4:2巴伦西亚 75'

035 19.01.05 第18轮 1:0毕尔巴鄂 59'

036 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 46'

037 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 82'

038 19.01.26 第21轮 4:0塞尔塔 70'

039 19.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3 52'

040 19.02.23 第26轮 6:1奥维多 67'

041 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 68'

042 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 90'

043 19.03.10 第28轮 2:1桑坦德 65'

044 19.03.17 第29轮 社会1:2 41'

045 19.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2 66'

046 19.04.16 第34轮 4:2塞维利亚 60'

047 19.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1 63'

048 19.06.01 第40轮 5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 19.06.14 第41轮 3:1马德里竞技 36'

19-1998赛季 [10]

050 19.09.13 第03轮 2:0社会 56'

051 19.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2 69'

052 19.10.15 第06轮 希洪体育0:2 77'

053 19.11.01 第09轮 2:3巴塞罗那 48'

054 19.11.30 第14轮 3:1塞尔塔 67'

055 19.12.07 第15轮 奥维多1:1 49'

056 19.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2 02'

057 1998.01.03 第19轮 贝蒂斯3:2 50'

058 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 40'

066 1998.12.13 第14轮 3:2社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 贝蒂斯3:2 25'

074 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3 52'

077 1999.03.21 第27轮 2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1 48'

082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3 50'

083 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 39'

084 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 44'

1999-2000赛季 [17]

085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2 95'

086 1999.09.18 第04轮 1:1拉科鲁尼亚 81'

087 1999.10.03 第06轮 2:3巴伦西亚 65'

088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 27'

089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 86'

090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1 82'

091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3 84'

092 1999.12.05 第14轮 1:5萨拉戈萨 53'

093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1 24'

094 1999.12.19 第16轮 2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20轮 2:1马略卡 83'

096 2000.01.30 第22轮 3:1毕尔巴鄂 85'

0 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1 70'

098 2000.03.12 第28轮 3:1塞维利亚 16'

099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3 86'

100 2000.04.09 第32轮 1:0塞尔塔 67'

101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1 85'

2000-2001赛季 [24]

102 2000.09.09 第01轮 2:1巴伦西亚 77'

103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3 16'

104 2000.10.14 第05轮 3:0拉科鲁尼亚 18'

105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2 15'

106 2000.11.12 第10轮 5:1拉斯帕尔马斯 75'

107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3 39'

108 2000.12.19 第16轮 3:1马列卡诺 74'

109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1 14'

110 2001.01.24 第12轮 [补]3:1萨拉戈萨 57'

111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1 82'

112 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 39'

113 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 42'

114 2001.02.17 第23轮 1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 07'

116 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 38'

117 2001.03.11 第26轮 4:0社会 82'

118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 15'

119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 32'

120 2001.04.28 第32轮 1:1奥萨苏纳 51'

121 2001.05.13 第34轮 2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 21'

123 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 82'

124 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 04'

125 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 86'

2001-2002赛季 [14]

126 2001.09.22 第04轮 5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05轮 2:2巴利亚多利德 32'

128 2001.10.06 第07轮 2:0毕尔巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3 87'

130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1 56'

131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3 02'

132 2001.12.01 第15轮 2:1奥萨苏纳 17'

133 2001.12.15 第17轮 3:1社会 47'

134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1 55'

135 2002.01.05 第19轮 3:1拉科鲁尼亚 64'

136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1 01'

137 2002.02.23 第27轮 3:1阿拉维斯 56'

138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1 81'

139 2002.03.09 第29轮 3:0比利亚雷亚尔 14'

2002-2003赛季 [16]

140 2002.09.21 第03轮 4:1奥萨苏纳 51'

141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1 44'

142 2002.10.08 第02轮 [延]贝蒂斯1:1 50'

143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 62'

144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 65'

145 2002.12.15 第14轮 4:2维尔瓦 70'

146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3 74'

147 2003.01.01 第12轮 [补]3:0塞维利亚 09'

148 2003.02.08 第21轮 4:1贝蒂斯 44'

149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 36'

150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 82'

151 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 15'

152 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 82'

153 2003.05.31 第36轮 1:1塞尔塔 68'

154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 18'

155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 74'

2003-2004赛季 [11]

156 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 31'

157 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 33'

158 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 75'

159 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 09'

160 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 91'

161 2003.12.03 第14轮 2:0马德里竞技 21'

162 2003.12.14 第16轮 2:1拉科鲁尼亚 85'

163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3 46'

164 2004.01.04 第18轮 1:0穆尔西亚 08'

165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 18'

166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 62'

2004-2005赛季 [09]

167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1 51'

168 2004.11.14 第11轮 6:1阿尔瓦赛特 31'

169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3 79'

170 2005.01.16 第19轮 3:1萨拉戈萨 41'

171 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 30'

172 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 74'

173 2005.04.10 第31轮 4:2巴塞罗那 45'

174 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 53'

175 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 72'

2005-2006赛季 [05]

176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2 85'

177 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 65'

178 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 69'

179 2005.10.22 第08轮 1:2巴伦西亚 36'

180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1 86'

2006-2007赛季 [07]

181 2006.10.02 第05轮 1:1马德里竞技 36'

182 2006.10.23 第07轮 2:1巴塞罗那 02'

189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1 52'

184 2007.04.09 第29轮 2:0奥萨苏纳 23'

185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1 32'

186 2007.05.13 第34轮 4:3西班牙人 48'

187 2007.05.27 第36轮 3:1拉科鲁尼亚 56'

2007-2008赛季 [18]

188 2007.08.26 第01轮 2:1马德里竞技 15'

189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5 39'

190 2007.09.26 第05轮 2:0贝蒂斯 67'

191 2007.10.29 第07轮 3:1拉科鲁尼亚 79'

192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5 01'

193 2007.11.12 第12轮 4:3马略卡 63'

194 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 04'

195 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 70'

196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2 33”

1 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 30'

198 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 37'

199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3 28'

200 2008.03.09 第27轮 2:1西班牙人 73'

201 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 34'

202 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 56'

203 2008.03.31 第30轮 3:1塞维利亚 39'

204 2008.04.21 第33轮 2:0桑坦德竞技 13'

205 2008.05.08 第35轮 4:1巴塞罗那 12'

2008-2009赛季 [18+]

206 2008.09.25 第04轮 7:1希洪 58'

207 2008.09.25 第04轮 7:1希洪 64'

208 2008.10.05 第06轮 2:2西班牙人 24'

209 2008.10.05 第06轮 2:2西班牙人 45'

210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1 37'

211 2008.12.08 第14轮 3:4塞维利亚 18'

212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3 17'

213 2009.01.26 第20轮 1:0拉科鲁尼亚 39'

214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的进球数)

215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)

216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4 75'

217 2009.02.22 第24轮 6:1贝蒂斯 35'

218 2009.02.22 第24轮 6:1贝蒂斯 41'

219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2 71'

220 2009.04.12 第30轮 2:0巴拉多利德 44'

221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 44'

222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 62'

223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 65'

224 2009.08.30 第01轮 3:2拉科鲁尼亚 25'

厄齐尔去了?接下来比赛是什么时候?

轮次 时间 主队 VS 客队 第1轮 2010/08/29 马洛卡 - 马德里 第2轮 2010/09/12 马德里 - 奥萨苏纳 第3轮 2010/09/19 社会 - 马德里 第4轮 2010/09/22 马德里 - 西班牙人 第5轮 2010/09/26 莱万特 - 马德里 第6轮 2010/10/03 马德里 - 拉科鲁尼亚 第7轮 2010/10/17 马拉加 - 马德里 第8轮 2010/10/24 马德里 - 桑坦德竞技 第9轮 2010/10/31 赫库斯 - 马德里 第10轮 2010/11/07 马德里 - 马德里竞技 第11轮 2010/11/14 希洪竞技 马德里 第12轮 2010/11/21 马德里 - 毕尔巴鄂竞技 第13轮 2010/11/28 巴塞罗那 - 马德里 第14轮 2010/12/05 马德里 - 巴伦西亚 第15轮 2010/12/12 萨拉戈萨 - 马德里 第16轮 2010/12/19 马德里 - 塞维利亚 第17轮 2011/01/02 赫塔菲 - 马德里 第18轮 2011/01/09 马德里 - 维拉利尔 第19轮 2011/01/16 阿尔梅里亚 - 马德里 第20轮 2011/01/23 马德里 - 马洛卡 第21轮 2011/01/30 奥萨苏纳 - 马德里 第22轮 2011/02/06 马德里 - 社会 第23轮 2011/02/13 西班牙人 - 马德里 第24轮 2011/02/20 马德里 - 莱万特 第25轮 2011/02/27 拉科鲁尼亚 - 马德里 第26轮 2011/03/02 马德里 - 马拉加 第27轮 2011/03/06 桑坦德竞技 - 马德里 第28轮 2011/03/13 马德里 - 赫库斯 第29轮 2011/03/20 马德里竞技 - 马德里 第30轮 2011/04/03 马德里 - 希洪竞技 第31轮 2011/04/10 毕尔巴鄂竞技 - 马德里 第32轮 2011/04/17 马德里 - 巴塞罗那 第33轮 2011/04/24 巴伦西亚 - 马德里 第34轮 2011/05/01 马德里 - 萨拉戈萨 第35轮 2011/05/08 塞维利亚 - 马德里 第36轮 2011/05/11 马德里 - 赫塔菲 第37轮 2011/05/15 维拉利尔 - 马德里 第38轮 2011/05/22 马德里 - 阿尔梅里